以下是我根据 David R. Hawkins、Barbara Brennan、Donna Eden等人的理论,设计了一份线上自测问卷表。这个自测问卷表可以帮助大家简单评估一下目前自身的能量状态。
这个问卷表有4个部分,每个部分5-6个题,需要自己选择相应的选项,并且自己算一下总分,需要自己手动计分。最后有得分说明。
不是得分越高越好。分数越高说明能量场问题越多,比方说如果把每个版块的分加起来,总分是2+1+1+2 =8分,就说明能量场状态非常好。
如果分数较高也没有关系,这是在提醒你,平常多冥想,放下执着,多提升自己的能量频率。
大家可以自己检测一下。

《你的能量场打几分?》自测问卷表
一、【情绪频率测量】(分成2部分,共 6 题,每题 0-2 分,总分12分)
最近 7 天中,你体验下列情绪的频率如何?大致分成负面和正面的情绪体验,所以分成两个表,看清楚分类。
| 情绪体验 | 从未(0分) | 偶尔(1分) | 经常(2分) |
|---|---|---|---|
| 1. 感到羞愧、自我怀疑或价值感低 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. 感到恐惧、担心未来或失控感 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. 感到愤怒、怨恨、经常抱怨 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 情绪体验 | 经常(0分) | 偶尔(1分) | 从未(2分) |
|---|---|---|---|
| 4. 感到有力量、能面对困难 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. 感到平静、被支持、宽容 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. 感到爱、喜悦、感恩或灵感满满 | ☐ | ☐ | ☐ |
二、【能量状态测评】(共 5 题,每题 0-2 分,满分10分)
下列状况出现的频率?
| 状况描述 | 几乎没有(0分) | 偶尔出现(1分) | 经常出现(2分) |
|---|---|---|---|
| 7. 常莫名疲惫、醒来仍疲倦 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. 和某些人接触后感到心累 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. 容易受他人情绪影响(如吸收怒气) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. 在人多或封闭空间会烦躁 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. 身体能量起伏明显,易“突然没力气” | ☐ | ☐ | ☐ |
三、【身体气感与能量感知】(共 4 题,每题 0-2 分,满分8分)
| 状况描述 | 从未(0分) | 偶尔(1分) | 经常(2分) |
|---|---|---|---|
| 12. 冥想/静坐时,难以集中或易烦躁 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. 经常有胸闷、喉咙紧、气堵感 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. 深呼吸不顺,总觉得呼吸浅 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. 易被环境(光、声、磁场)干扰 | ☐ | ☐ | ☐ |
四、【人际能量共振模式】(共 5 题,每题 0-2 分,满分10分)
| 情况描述 | 从未(0分) | 偶尔(1分) | 经常(2分) |
|---|---|---|---|
| 16. 经常遇到情绪不稳定或负能量强的人 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. 关系中常付出过多却回报不对等 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. 身边人倾倒情绪后,你感觉“被抽空” | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. 很难设定界限,总是说“好” | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. 经常陷入相似的痛苦关系模式 | ☐ | ☐ | ☐ |
✅ 总分说明(满分 40 分)
| 得分范围 | 你的能量场状态 | 解读与建议 |
|---|---|---|
| 0–10 分 | 极稳定(高频场) | 你处于较高的能量共振,边界清晰。适合能量或者疗愈工作。建议继续加强冥想,扩展疗愈力。 |
| 11–25 分 | 中等波动(易受影响) | 能量场较稳定但有脆弱点,建议多冥想,多学习灵性知识,不断提升自己的能量。 |
| 26–40 分 | 不稳定(需修复) | 能量场可能存在较多堵塞、泄漏、或他人干扰。建议进行能量清理,同时不断提升自己。 |
这个表格分享到这里。
感谢最近一些朋友的反馈和分享
这位朋友学习了财富显化课程以后一直在做显化的实践,非常好。这个世界就是自己内心显化出来的,通过时间可以清晰感受到一个个奇迹的发生。






